Dunia Fintech

Tabel Pinjaman KUR BRI 2024 dan Cara Mengajukannya yang Wajib Diketahui

Tabel pinjaman KUR BRI terlengkap 2024 serta syarat dan cara mengajukannya penting untuk diketahui sebelum mengajukan jenis pinjaman yang satu ini.

Sebagai informasi, Bank Rakyat Indonesia (BRI) kembali menjadi pemberi pinjaman terbesar untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada tahun ini dengan dana sebesar Rp165 triliun sehingga tabel pinjaman KUR BRI penting untuk diketahui.

Jika Anda berencana mengajukan pinjaman, silakan lihat tabel pinjaman KUR BRI beserta persyaratan dan panduan pengajuannya. Sebelum masuk ke tabel pinjaman KUR BRI, perlu diketahui bahwa Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah menetapkan target penyaluran KUR pada tahun 2024 sebesar Rp300 triliun. 

Meskipun BRI mendapatkan alokasi yang lebih rendah dari tahun sebelumnya, yakni sebesar Rp194,4 triliun, bank ini tetap menjadi penyedia dana terbesar. Pada tahun 2023, BRI berhasil menyalurkan KUR sebesar Rp163,3 triliun kepada 3,5 juta debitur, dengan sebagian besar dana dialokasikan untuk sektor produksi, mencapai 57,38%. 

Bank Rakyat Indonesia (BRI) menawarkan tiga jenis Kredit Usaha Rakyat (KUR), yaitu KUR Mikro Bank BRI, KUR Kecil Bank BRI, dan KUR TKI Bank BRI. Menurut informasi yang ditemukan di situs resmi bank, KUR Mikro BRI dirancang sebagai kredit untuk modal kerja dan/atau investasi, dengan plafon maksimal hingga Rp50 juta per debitur. 

Baca juga: Pengajuan Top Up KUR BRI Online: Langkah hingga Kelebihannya

Tabel Pinjaman KUR BRI

Sementara itu, KUR Kecil BRI menyediakan dana untuk modal kerja dan/atau investasi kepada debitur yang memiliki usaha produktif dan memenuhi syarat, dengan plafon mulai dari lebih dari Rp50 juta hingga Rp500 juta per debitur.

Di sisi lain, KUR TKI Bank BRI disediakan untuk mendukung pembiayaan keberangkatan calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke negara penempatan, dengan plafon maksimal hingga Rp25 juta. Lantas, seperti apa tabel pinjaman KUR BRI?

Berikut ini informasi selengkapnya terkait tabel pinjaman KUR BRI, seperti dinukil dari Bisnis.com.

Cara Mengajukan KUR BRI

Pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI dapat direalisasikan setelah calon nasabah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank. Sebelum mengajukan permohonan, langkah-langkah berikut perlu diikuti:

Syarat Calon Debitur KUR BRI

Sebelum masuk ke tabel pinjaman KUR BRI, penting diketahui syarat calon debitur KUR BRI. Menurut informasi dari situs resmi Bank BRI, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR). Berikut adalah rinciannya:

1. KUR Mikro BANK BRI

2. KUR Kecil BANK BRI

3. KUR TKI BANK BRI

Persyaratan KUR BRI

1. KUR Mikro Bank BRI

Baca juga: Syarat Pinjaman KUR BRI Pahami Dulu Sebelum Mengajukan Ya!

2. KUR Kecil Bank BRI

3. KUR TKI Bank BRI

Tabel Pinjaman KUR BRI

Berikut ini tabel pinjaman KUR BRI atau simulasi angsuran KUR Mikro BRI terbaru dengan tenor hingga 36 bulan.

Plafond 12 Bulan 18 Bulan 24 Bulan 36 Bulan
1.000.000 86.100  58.200  44.300  30.400
2.000.000 172.100 116.500 88.700 60.800
3.000.000 258.100 174.700 132.900 91.300
4.000.000 344.300 233.000 177.300 121.700
5.000.000 430.300 291.200 221.600 152.100 
6.000.000 516.300 349.400 265.900 182.500
7.000.000 602.500 407.600 310.200 212.900
8.000.000 688.500 465.900 354.600 243.400
9.000.000 774.500 524.100 398.800 273.700
10.000.000 860.700 582.400 443.200 304.200
11.000.000 946.700 640.600 487.500 334.600
12.000.000 1.032.700 698.800 531.800 365.000
13.000.000 1.118.800 757.100 576.100 395.500
14.000.000 1.204.900 815.300 620.500 425.800
15.000.000 1.290.900 873.600 664.700 456.300
16.000.000 1.377.000 931.700 709.100 486.700
17.000.000 1.463.100 990.000 753.400 517.100
18.000.000 1.549.100 1.048.200 797.700 547.500
19.000.000 1.635.200 1.106.500 842.000 577.900 
20.000.000 1.721.300 1.164.800 886.400 608.400
21.000.000 1.807.300 1.222.900 930.600 638.800
22.000.000 1.893.400 1.281.200 975.000 669.200
23.000.000 1.979.400 1.339.400 1.019.300 699.600 
24.000.000 2.065.500 1.397.700 1.063.600 730.000 
25.000.000 2.151.600 1.455.900 1.107.900 760.500 
30.000.000 2.581.900 1.747.100 1.329.500 912.600 
35.000.000 3.012.200 2.038.300 1.551.100 1.064.700
40.000.000 3.442.600 2.329.500 1.772.700 1.216.800
45.000.000 3.872.800 2.620.600 1.994.200 1.368.800 
50.000.000 4.303.200 2.911.800 2.911.800  1.520.900

 

Demikianlah ulasan terkait tabel pinjaman KUR BRI yang penting untuk diketahui. Semoga informasi di atas bermanfaat.

Baca juga: Cara Mengajukan KUR BRI untuk Modal Usaha UMKM

Baca terus berita fintech Indonesia dan kripto terkini hanya di duniafintech.com

Exit mobile version