Namun, perlu diingat bahwa tidak semua platform pinjaman online terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memilih platform pinjaman online yang legal dan berizin di OJK demi keamanan dan terhindar dari penipuan.
Baru-baru ini, OJK memperbarui daftar fintech lending yang resmi berizin per 12 Juli 2024. Terdapat 98 penyelenggara fintech lending yang terdaftar di OJK, dan daftar tersebut dapat diakses di website resmi OJK: https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Berizin-di-OJK-per-12-Juli-2024.aspx
Daftar Fintech Lending Resmi Berizin OJK per 12 Juli 2024
1, | Danamas | https://p2p.danamas.co.id | PT Pasar Dana Pinjaman | |
2, | investree | https://www.investree.id | PT Investree Radhika Jaya | |
3, | amartha | https://amartha.com | PT Amartha Mikro Fintek | |
4, | DOMPET Kilat | https://www.dompetkilat.co.id | PT Indo Fin Tek | |
5, | Boost | https://myboost.co.id | PT Creative Mobile Adventure | |
6, | TOKO MODAL | https://www.tokomodal.co.id | PT Toko Modal Mitra Usaha | |
7, | modalku | https://modalku.co.id | PT Mitrausaha Indonesia Grup | |
8, | KTA KILAT | http://www.pendanaan.com | PT Pendanaan Teknologi Nusa | |
9, | Kredit Pintar | http://kreditpintar.com | PT Kredit Pintar Indonesia | |
10, | Maucash | http://maucash.id | PT Astra Welab Digital Arta | |
11, | Finmas | https://www.finmas.co.id | PT Oriente Mas Sejahtera | |
12, | KlikA2C | https://www.klika2c.co.id | PT Aman Cermat Cepat | |
13, | Akseleran | https://www.akseleran.co.id | PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia | |
14, | Ammana.id | https://ammana.id | PT Ammana Fintek Syariah | |
15, | PinjamanGO | https://www.pinjamango.co.id | PT Dana Pinjaman Inklusif | |
16, | KoinP2P | https://koinp2p.com | PT Lunaria Annua Teknologi | |
17, | pohondana | http://pohondana.id | PT Pohon Dana Indonesia | |
18, | MEKAR | https://mekar.id | PT Mekar Investama Teknologi | |
19, | AdaKami | www.adakami.id | PT Pembiayaan Digital Indonesia | |
20, | ESTA KAPITAL FINTEK | https://www.estakapital.co.id | PT Esta Kapital Fintek | |
21, | KREDITPRO | http://kreditpro.id | PT Tri Digi Fin | |
22, | FINTAG | http://fintag.id | PT Fintegra Homido Indonesia | |
23, | RUPIAH CEPAT | www.rupiahcepat.co.id | PT Kredit Utama Fintech Indonesia | |
24, | CROWDO | https://crowdo.co.id | PT Mediator Komunitas Indonesia | |
25, | Indodana | indodana.id | PT Artha Dana Teknologi | |
26, | JULO | www.julo.co.id | PT Julo Teknologi Finansial | |
27, | Pinjamwinwin | pinjamwinwin.com | PT Progo Puncak Group | |
28, | DanaRupiah | danarupiah.id | PT Layanan Keuangan Berbagi | |
29, | OVO Finansial | www.ovofinansial.com | PT Indonusa Bara Sejahtera | |
30, | Pinjam Modal | pinjammodal.id | PT Finansial Integrasi Teknologi | |
31, | ALAMI | p2p.alamisharia.co.id | PT Alami Fintek Sharia | |
32, | AwanTunai | www.awantunai.co.id | PT Simplefi Teknologi Indonesia | |
33, | Danakini | https://danakini.co.id | PT Dana Kini Indonesia | |
34, | Singa | http://singa.id | PT Abadi Sejahtera Finansindo | |
35, | DANAMERDEKA | http://danamerdeka.co.id | PT Intekno Raya | |
36, | EASYCASH | https://easycash.id | PT Indonesia Fintopia Technology | |
37, | PINJAM YUK | http://www.pinjamyuk.co.id | PT Kuaikuai Tech Indonesia | |
38, | FinPlus | www.finplus.co.id | PT Rezeki Bersama Teknologi | |
39, | UangMe | http://uangme.id | PT Uangme Fintek Indonesia | |
40, | PinjamDuit | http://pinjamduit.co.id | PT Stanford Teknologi Indonesia | |
41, | DANA SYARIAH | http://danasyariah.id | PT Dana Syariah Indonesia | |
42, | BATUMBU | www.batumbu.id | PT Berdayakan Usaha Indonesia | |
43, | Cashcepat | http://cashcepat.id | PT Artha Permata Makmur | |
44, | klikUMKM | www.klikUMKM.co.id | PT Pinjaman Kemakmuran Rakyat | |
45, | Pinjam Gampang | http://www.kreditplusteknologi.id | PT Kredit Plus Teknologi | |
46, | cicil | https://www.cicil.co.id | PT Cicil Solusi Mitra Teknologi | |
47, | lumbungdana | http://lumbungdana.co.id | PT Lumbung Dana Indonesia | |
48, | 360 KREDI | www.360kredi.id | PT Inovasi Terdepan Nusantara | |
49, | Kredinesia | www.kredinesia.id | PT Kreditku Teknologi Indonesia | |
50, | Pintek | http://pintek.id | PT Pinduit Teknologi Indonesia | |
51, | ModalRakyat | http://modalrakyat.id | PT Modal Rakyat Indonesia | |
52, | SOLUSIKU | www.solusi-ku.id | PT Anugerah Digital Indonesia | |
53, | Cairin | www.cairin.id | PT Idana Solusi Sejahtera | |
54, | TrustIQ | http://trustiq.id | PT Trust Teknologi Finansial | |
55, | KLIK KAMI | www.klikkami.co.id | PT Harapan Fintech Indonesia | |
56, | Duha SYARIAH | www.duhasyariah.com | PT Duha Madani Syariah | |
57, | Invoila | http://invoila.co.id | PT Sol Mitra Fintec | |
58, | Sanders One Stop Solution | http://sanders.co.id | PT Satustop Finansial Solusi | |
59, | DanaBagus | www.danabagus.id | PT Dana Bagus Indonesia | |
60, | UKU | ukuindo.com | PT Teknologi Merlin Sejahtera | |
61, | KREDITO | https://kredito.id | PT Fintek Digital Indonesia | |
62, | AdaPundi | www.adapundi.com | PT Info Tekno Siaga | |
63, | Lentera Dana Nusantara | www.lenteradana.co.id/lender/ | PT Lentera Dana Nusantara | |
64, | Modal Nasional | www.modalnasional.co.id | PT Solusi Teknologi Finansial | |
65, | Komunal | www.komunal.co.id | PT Komunal Finansial Indonesia | |
66, | Restock.ID | www.restock.id | PT Cerita Teknologi Indonesia | |
67, | Ringan | www.ringan.co.id | PT Ringan Teknologi Indonesia | |
68, | Avantee | www.avantee.co.id | PT Grha Dana Bersama | |
69, | Gradana | gradana.co.id | PT Gradana Teknoruci Indonesia | |
70, | Danacita | www.danacita.co.id | PT Inclusive Finance Group | |
71, | IKI Modal | www.ikimodal.com | PT IKI Karunia Indonesia | |
72, | Ivoji | www.ivoji.id | PT Finansia Aira Teknologi | |
73, | Indofund.id | indofund.id | PT Bursa Akselerasi Indonesia | |
74, | iGrow | igrow.asia | PT LinkAja Modalin Nusantara | |
75, | Danai.id | http://danai.id | PT Adiwisista Finansial Teknologi | |
76, | DUMI | minjem.com | PT Fidac Inovasi Teknologi | |
77, | LAHAN SIKAM | www.lahansikam.co.id | PT Lampung Berkah Finansial Teknologi | |
78, | qazwa.id | qazwa.id | PT Qazwa Mitra Hasanah | |
79, | KrediFazz | www.kredifazz.id | PT KrediFazz Digital Indonesia | |
80, | Doeku | doeku.id | PT Doeku Peduli Indonesia | |
81, | Aktivaku | aktivaku.com | PT Aktivaku Investama Teknologi | |
82, | Danain | www.danain.co.id | PT Mulia Inovasi Digital | |
83, | Indosaku | indosaku.id | PT Sens Teknologi Indonesia | |
84, | EDUFUND | www.edufund.co.id | PT Fintech Bina Bangsa | |
85, | GandengTangan | www.gandengtangan.co.id | PT Kreasi Anak Indonesia | |
86, | PAPITUPI SYARIAH | www.papitupisyariah.com | PT Piranti Alphabet Perkasa | |
87, | BantuSaku | bantusaku.id | PT Smartec Teknologi Indonesia | |
88, | danabijak | danabijak.com | PT Digital Micro Indonesia | |
89, | AdaModal | www.adamodal.co.id | PT Solid Fintek Indonesia | |
90, | SamaKita | samakita.co.id | PT Sejahtera Sama Kita | |
91, | KawanCicil | kawancicil.co.id | PT Kawan Cicil Teknologi Utama | |
92, | CROWDE | Crowde.co | PT Crowde Membangun Bangsa | |
93, | KlikCair | klikcair.com | PT Klikcair Magga Jaya | |
94, | ETHIS | ethis.co.id | PT Ethis Fintek Indonesia | |
95, | SAMIR | www.samir.co.id | PT Sahabat Mikro Fintek | |
96, | UATAS | www.uatas.id | PT Plus Ultra Abadi | |
97, | Asetku | www.asetku.co.id | PT Pintar Inovasi Digital | |
98, | Findaya | https://www.findaya.co.id | PT Mapan Global Reksa |
Dengan menggunakan fintech lending berizin OJK, Anda dapat terhindar dari praktik penipuan dan mendapatkan layanan pinjaman yang aman dan terpercaya.
INGAT : Daftar fintech lending berizin OJK dapat berubah sewaktu-waktu. Selalu periksa update terbaru di website resmi OJK.
Disclaimer: Informasi yang terdapat dalam artikel ini adalah untuk tujuan edukasi dan bersifat umum. Artikel ini tidak dimaksudkan sebagai saran atau rekomendasi keuangan. Sebelum menggunakan layanan fintech lending, mohon lakukan riset mandiri dan pelajari dengan cermat skema pinjaman, bunga, tenor, biaya, dan risiko yang terkait. Pastikan Anda memilih platform fintech lending yang terdaftar dan diawasi oleh OJK untuk keamanan dan terhindar dari penipuan.